Büyük Oran | |||||
C | Saat | Ev Sahibi | Deplasman | Tahmin | Oran |
13:00 | Fukushima Utd | Azul Claro Numazu | 1 | 2.47 | |
16:00 | Aigle Moungo | Cotonsport | X2 | 2.23 | |
17:00 | Al-Hudod | Al Karkh | K.Gol Var | 2.12 | |
17:30 | Malacky | Belusa | 1 | 2.21 | |
19:00 | Arezzo | Lucchese | 1 | 1.91 | |
Küçük Oran | |||||
C | Saat | Ev Sahibi | Deplasman | Tahmin | Oran |
16:00 | Gorica | D. Zagreb | 2 | 1.45 | |
16:55 | Al Bataeh | Al Wasl | Üst 2.5 | 1.66 | |
16:55 | Al Jazira | Ittihad Kalba | Üst 2.5 | 1.55 | |
17:00 | Sloga Doboj | Zrinjski | 2 | 1.79 | |
17:30 | MSK Martin | Krasno | K.Gol Var | 1.71 | |
18:30 | Hajduk Split | Istra 1961 | 1 | 1.53 | |
Sürpriz Maçlar | |||||
C | Saat | Ev Sahibi | Deplasman | Tahmin | Oran |
18:00 | Vsechovice | Valasske Mezirici | 2 | 2.85 | |
19:00 | Pontedera | Rimini | 2 | 3.40 | |
İlk Yarı / İkinci Yarı | |||||
C | Saat | Ev Sahibi | Deplasman | Tahmin | Oran |
16:00 | Hungry Lions | Orbit College | HT/FT X-1 | 6.00 | |
19:00 | Sloboda | Zemun | HT/FT X-2 | 5.00 | |
19:00 | Campobasso | Perugia | HT/FT X-1 | 5.35 | |
Skor Tahminleri | |||||
C | Saat | Ev Sahibi | Deplasman | Tahmin | Oran |
16:00 | Bristol City U21 | Millwall U21 | 1-3 / 2-3 | 11.50/14.00 | |
17:00 | Ibar | Rudar | 0-2 / 1-2 | 6.50/7.50 | |
19:00 | Vis Pesaro | Spal | 2-0 / 2-1 | 9.00/8.50 | |
Başarı Oran Tablosu — PRESS PHOTO — |